Bảng hàng nhà đất khu Văn Quán Hà Đông T12 năm 2021 từ 1,5 tỷ đến 4,5 tỷ

  • Giá : 2.8 tỷ
  • Diện tích : 36 m2
  • Ngày đăng : 10/12/2021
  • Lượt xem : 910
  • Mã tin : 66417
Thông tin mô tả





























































































































































1 Trần Phú 33/34T1 5 3.4 3.9 tỷ 
33 Thanh Bình 57 2 4.14 3.8 tỷ
139 Khu đấu giá Mậu Lương 55/72T2 7 14 11 tỷ
179 Mậu Lương 37/40T2 3 3.1 4.1 tỷ
291 Tô Hiệu 41 Đất 4.1 3.6 tỷ 
302 Mậu Lương 45 3 3.6 4.3 tỷ
360 Đa sỹ 34 cấp 4 4.2 4 tỷ
362 Mậu Lương 103 3 5.7 4.25 tỷ
388 Đất dịch vụ Đìa Lão 50 Đất 4 4.2 tỷ
419 DV Đào Đất Hàng Bè 50 đất 5.8 4.5 tỷ
445 Thanh Bình 38 4 4.2 4.3 tỷ
466 Đa Sỹ  58/48T1 3 9 4.5 tỷ
506 Tô Hiệu ( 6.3 Hà Trì 5) 39 3 3.5 4.2 tỷ
581 Mỗ Lao 46 5 4 4.3 tỷ
630 Trần Phú 28/31 5 3.3 3.6 tỷ
633 Đa Sỹ 35 5 3.4 3.9 tỷ
639 Phú Lương 63 2 3.7 3.9 tỷ
717 Thanh Bình 69 3 4.7 4.250 tỷ
791 Đường 19/5 28/35T2 4 3 3.75 tỷ
799 Chiến Thắng 30 Đất 3 3.75 tỷ
1082 Trần Phú 52 4 4.2 4.2 tỷ
1133  Đấu Giá Phú Lương 2 50 Đất 5 3.65 tỷ 
1198 Mậu Lương 50 3 5 3.6 tỷ
1208 Hoàng Diệu 47 3 3.9 3.7 tỷ 
1271 An Hòa 48 2 3.4 4 tỷ 
1313 Mậu Lương 30 5 4.3 3.7 tỷ
1337  Đại An 42 4 4,1 4,3 tỷ 
1347 Thanh Bình 37/39 T1 4 3.3 4 tỷ 
1354 Chiến Thắng 40 C4 3.1 4.3 tỷ 
1390  Thanh bình 32 5 3.7 3.95 tỷ 
1408 Nguyễn Văn Trỗi 40 4 4.6 4.0 tỷ 
1489 Tô Hiệu 31/36T2 4 5 3.5 tỷ
1523  Mậu Lương 30 5 3.5 3.55 tỷ
1534 Phú Lương 54 đất 15 4.4 tỷ
1606 Đường 19/5 34 C4 3.8 3.5 tỷ
1611 Tô Hiệu 27 3 6.3 3.8 tỷ 
1614 Đường 19/5 41 4 3 4.29 tỷ
1641 Thanh Bình  69 3 4.7 4.2 tỷ
233 An Hoà 46 3 6 3.3 tỷ
457 Thanh Bình 30 C4 4.6 2.25 tỷ 
632 An Hòa 23/25T2 3 3 2.55 tỷ
669 Trần Phú 36/38TT C4 3 1.95
841 Nguyễn Trãi 24 4 2.5 2.9 tỷ 
1005 Thanh Bình 24/30 4 5.4 3.15 tỷ
1223 Xóm Đình 42 C4 5 2.35 tỷ
1313 Yên Xá 38 3 5.4 1.8 tỷ 
1354 Nguyễn Trãi 24 4 2.5 2.8 Tỷ 
1360 Yên Phúc 30 5 5.1 2.89 tỷ 
1434 Phúc La 57 đất 4 2.7 tỷ
1498 Trần Phú 30 4 3.85 2.8 tỷ
1622 Tô Hiệu 19/26 4 3.3 2.5 tỷ 

Liên hệ người bán

Tên liên hệ:
Điện thoại 01:
Điện thoại 02:
Email:
Bảng hàng nhà đất khu Văn Quán Hà Đông T12 năm 2021 từ 1,5 tỷ đến 4,5 tỷ